各教学部门:
经各教学部门选送、专家网评、专家组会议评审等环节,2017年校级微课教学比赛结果已经确定,评选出一等奖作品1个,二等奖作品3个,三等奖作品4个,优秀组织奖3个,现将获奖微课作品与部门予以公示(见附件)。
如对评选结果持有异议,请于5日内与教务处反映(联系电话:81838858)。
附件: 2017年校级微课教学比赛获奖结果
一 等 奖 | |||
序号 | 系列化微课专题名称 | 微课团队 | 所属部门 |
1 | 零件尺寸测量 | 苗盈、肖建忠、薛庆红 | 机械技术学院 |
二 等 奖 | |||
1 | 求职面试面面俱到 | 杨双、颜佶琰、李海燕 | 外语与旅游学院 |
2 | 车轮制动器 | 张国芬、冯渊、梁伟东 | 汽车与交通学院 |
3 | 文学史上的一朵奇葩——宋词 | 边露、邹云虹 | 基础课部 |
三 等 奖 | |||
1 | 典型轮廓的铣削编程 | 李薇 | 机械技术学院 |
2 | 基于大数据云服务平台的AQI实时查询系统 | 邱晓荣、陈天娥、黄能耿 | 物联网技术学院 |
3 | 光的直线传播、折射和全反射 | 王旭、许雪芬、王志萍 | 基础课部 |
4 | 如何精准投放网络广告 | 唐羚、赵建伟、冯臻 | 管理学院 |
优秀组织奖 | |||
1 | 基础课部 | ||
2 | 机械技术学院 | ||
3 | 管理学院 |
教务处
2018年3月13日